Главная \ Usbekistan Zugtickets Online

Usbekistan Zugtickets online - AFROSIAB TRAVEL

Buchen Sie Usbekistan Zugtickets Online

Züge sind in Usbekistan sehr gefragt. Um Ihre Reise zu genießen, ist es sehr zu empfehlen. AFROSIAB TRAVEL GmbH bietet die besten Preise für Zugtickets in Usbekistan für das Jahr 2023 an. Vergleichen Sie die Preise mehrerer Anbieter und buchen Sie noch heute Ihr günstiges Bahnangebot!

Wir stellen Usbekistan E-Tickets für den Zug 48 Stunden nach Ihrer Buchung zur Verfügung. Sie erhalten eine elektronische Ticketbestätigung im PDF-Format zu Ihrer E-Mail.

*Buchen Sie Bahntickets in mehr als 2 Richtungen und erhalten Sie 1 kostenlose Transfer in Samarkand.*

Empfohlene Usbekistan Züge für Ausländer:

 

Usbekistan Zugtickets Preis für 2024/2025:

AFROSIYOB HOCHGESCHWINDIGKEITSZUG (ICE)

Abfahrt Tage Route Zug
nummer
Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person
in EUR

inklusive aller Steuern

Econom Klasse Business Klasse VIP
Klasse
Täglich Taschkent-Samarkand 780Ф** 07:00 30€ 35€ 50€
09:14
762Ф 07:28 09:42
760ф 08:00 10:08
764Ф 08:30 10:38
770Ф 08:56 11:04
766Ф 18:45 20:53
Taschkent-Buchara 762Ф 07:28 11:23 45€ 50€ 55€
770Ф 08:56 12:45
766Ф 18:45 22:37
Samarkand-Taschkent 765Ф 06:11 08:22 30€ 35€ 45€
763Ф 16:15 18:25
 779Ф* 16:40 18:57
769Ф 17:06 19:16
761Ф 17:32 19:48
757Ф** 18:00 20:10
Samarkand-Buchara 762Ф 09:50 11:23 30€ 35€ 45€
770Ф 11:12 12:45
766Ф 21:03 22:37
Buchara-Samarkand 765Ф 04:29 06:03 30€ 35€ 45€
769Ф 15:24 16:58
761Ф 15:50 17:24
Buchara-Taschkent 765Ф 04:29 08:22 45€ 50€ 55€
769Ф 15:24 19:16
761Ф 15:50 19:48

*Nur am Fr, Sa, So
**Nur Sontags

SHARQ EXPRESS SCHNELL ZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person EUR,
inklusive aller Steuern

Econom Klasse Business Klasse
Täglich  Taschkent-Samarkand 010Ф 09:10 12:29 20€ 30€
Taschkent-Buchara 010Ф 09:10 15:09 40€ 45€
Samarkand-Taschkent 009Ф 18:39 22:09 20€ 25€
Samarkand-Buchara 010Ф 12:44 15:09 20€ 25€
Buchara-Samarkand 009Ф 16:03 18:27 20€ 25€
Buchara-Taschkent 009Ф 16:03 22:09 40€ 45€

CHIWA-BUCHARA ZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person, EUR,
inklusive aller Steuern

Econom Klasse Business Klasse
Montag, Donnerstag, Samstag Chiwa-Urgench 050Щ 08:10 08:40  5€  8€
Chiwa-Buchara 050Щ 08:10 14:36  20€ 30€
Chiwa-Buchara* 056Ж* 16:22 00:15 20€ 30€
Urgench-Buchara 050Щ 08:50 14:36  17€ 25€

*Täglich

BUCHARA-CHIWA ZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person, EUR,
inklusive aller Steuern

Econom Klasse Business Klasse
Täglich Buchara-Urgench 050Ч 04:22 10:13  25€ 30€
Buchara-Chiwa 056Ч 04:22 10:58  30€ 40€
Buchara-Chiwa* 393Ф* 05:29 12:00 30€ 40€
Urgench-Chiwa 056Ч 10:28 10:58  10€  15€

*Nur Dienstag

TASCHKENT-URGENCH NACHTZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person,  EUR,
inklusive aller Steuern

4-Personen-Abteilung 2-Personen-Abteil SV Sleeper
SV Sleeper
Täglich Taschkent-Samarkand 056Ч 21:00 10:58+1  25€  35€
Taschkent-Buchara 056Ч 21:00 04:20+1 40€  55€
Taschkent-Urgench 056Ч 21:00 10:37+1 50€  67€
Taschkent-Chiwa 056Ч 21:00 11:22+1 59€ 75€
Samarkand-Urgench 056Ч 01:01 10:13  40€  50€
Samarkand-Buchara 056Ч 00:39 03:49 25€  35€
Samarkand-Chiwa 056Ч 00:39 10:52  45€  54€
Buchara-Urgench 056Ч 04:14 10:07 30€  40€
Buchara-Chiwa 056Ч 04:14 10:52  40€  50€

URGENCH-TASCHKENT NACHTZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person, EUR,
inklusive aller Steuern

4-Personen-Abteilung 2-Personen-Abteil SV Sleeper
Mo, Mi, Do, Sa Chiwa-Urgench 056Ж 14:28 14:58  10€  15€
Chiwa-Buchara 056Ж 14:28 22:33  35€  45€
Chiwa-Samarkand 056Ж 14:28 02:38+1 45€  60€
Chiwa-Taschkent 056Ж 14:28 06:58+1  60€  75€
Urgench-Buchara 056Ж 16:18 22:33  30€ 45€
Urgench-Samarkand 056Ж

16:18

02:38+1  35€  50€
Urgench-Taschkent 056Ж 16:18 06:58+1 50€  70€
Buchara-Samarkand 056Ж 23:00 02:38+1 25€  35€
Buchara-Taschkent 056Ж 23:00 06:58+1 30€  45€
Samarkand-Taschkent 056Ж 03:05 06:58 25€  35€

SHAVAT-TASCHKENT NACHTZUG

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person, EUR,
inklusive aller Steuern

4-Personen-Abteilung 2-person
Compartment
SV Sleeper
Di, Fr, So Shavat-Taschkent 058b 14:41 07:01+1 55€  70€
Urgench-Buchara 058b 16:18 22:33 25€  35€
Urgench-Samarkand 058b 15:50 02:38+1 40€  45€
Urgench-Taschkent 058b 15:50 06:58+1 45€  70€
Buchara-Samarkand 058b 23:02 02:38+1 25€  30€
Buchara-Taschkent 058b 23:02 06:58+1 30€  40€
Samarkand-Taschkent 058b 03:04 06:58 25€ 30€

NUKUS-ALMATY-NUKUS

Abfahrt Tage Route Zugnummer Abfahrt Ankunft

Ticketpreis pro Person, EUR,
inklusive aller Steuern

Coupe Platskart
Di Nukus-Amaty 322Т 19:05 16:05+2 140€  65€
Mo Almaty-Nukus 321Т 14:19 10:51+2
Mi Taschkent-Almaty 322Т 15:28 16:10+1  85€  55€
So Almaty-Taschkent 321Т 14:19 14:33+1

FAQ - Usbekistan Zug Elektronische Tickets

Wie kaufen Sie Usbekistan Zugtickets?

Bitte senden Sie uns Ihren Pass-Scan mit Zugart und bevorzugter Klasse an unsere E-mail. Entweder füllen Sie unsere schablon aus.

*Wir akzeptieren Banküberweisung, Kreditkarten (Visa Card, Master Card, Maestro Card), PayPal, Money Gram, Western Union, Google Wallet)